公司主要从事各类扑克牌的设计、生产和销售,是中国主要的扑克牌生产销售企业之一。公司采用全自动生产线结合自主研发的部分核心设备,使用高端扑克牌专用纸张、专业上 光技术和环保油墨,将传统的手工及机械操作式扑克牌生产流程改进为自动化生产方式。公司主要采用传统的经销商分销模式,通过各级经销商实现产品的快速销售,对外销售主 要采用“款到发货”的方式保证货款安全。公司的“姚记”品牌已获得市场充分认可,具有较高的市场地位和知名度,“姚记”商标先后荣获“上海市著名商标”、“上海市名牌 产品”等荣誉称号,被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”,是中国文教体育用品协会向社会公布的“中国扑克牌行业知名品牌”的六大品牌之一。
| 姚记扑克IPO募集资金用途将用于的项目 % R) O1 o" M! w: F9 g | |||
| 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) | |
| 1 | 年产6亿副扑克牌生产基地建设项目 | 36263 | |
| 合 计 | 36263 | ||
| 姚记扑克——最近三年财务指标4 R. P3 s( Y# E; i9 `& F # W& s; }; H9 e# y1 S! q* E | |||
| 财务指标/时间 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 总资产(亿元) | 6.804 | 4.616 | 3.476 |
| 净资产(亿元) | 2.845 | 2.134 | 1.493 |
| 少数股东权益(万元) | |||
| 净利润(亿元) | 0.71 | 0.64 | 0.39 |
| 资本公积(万元) | 2604.78 | 2604.78 | 2604.78 |
| 未分配利润(亿元) | 1.73 | 1.08 | 0.49 |
| 基本每股收益(元) | 1.02 | 0.92 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元) | 1.02 | 0.92 | 0.56 |
| 每股现金流(元) | 1.01 | 1.4 | 0.7 |
| 净资产收益率(%) | 28.54 | 35.34 | 30.3 |
| 姚记扑克主要股东+ W8 [" x0 p( N1 ]$ o' E 1 j& l! v. u2 m" {. k | |||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 1 | 姚文琛 | 13,700,308 | 19.57 |
| 2 | 姚朔斌 | 13,000,563 | 18.57 |
| 3 | 姚晓丽 | 13,000,563 | 18.57 |
| 4 | 姚硕榆 | 13,000,563 | 18.57 |
| 5 | 邱金兰 | 13,000,563 | 18.57 |
| 6 | 马婵娥 | 4,192,376 | 5.99 |
| 7 | 唐霞芝 | 105,064 | 0.15 |



姚记的好


热烈欢迎上市!!!| 欢迎光临 姚氏宗亲网 (http://www.yaogens.cn/portal/) | Powered by Discuz! X3.2 |